Norrbottens läns församlingar - The parishes of Norrbotten
[Stockholms län (01)] [Uppsala län (03)] [Södermanlands län (04)] [Östergötlands
län (05)]
[Jönköpings län (06)] [Kronobergs
län (07)] [Kalmar län (08)] [Gotlands
län (09)]
[Blekinge län (10)] [Kristianstads
län (11)] [Malmöhus/Skåne
län (12)] [Hallands län (13)]
[Göteborgs och Bohus län (14)] [Älvsborgs
län (15)] [Skaraborgs län (16)] [Värmlands län (17)]
[Örebro län (18)] [Västmanlands
län (19)] [Kopparbergs/Dalarnas län (20)] [Gävleborgs län (21)]
[Västernorrlands län (22)] [Jämtlands
län (23)] [Västerbottens län (24)] [Norrbottens län (25)]
| Arvidsjaurs kommun | Övertorneå kommun | Älvsbyns kommun | Bodens kommun | |||
| 250501 Glommersträsks* | 251801 Övertorneå | 256002 Älvsby | 258201 Överluleå | |||
| 250502 Arvidsjaur | 251802 Svanstein | Luleå kommun | 258202 Gunnarsbyn | |||
| Arjeplogs kommun | 251803 Hietaniemi | 258001 Luleå domkyrkoförsaml | 258203 Edefors | |||
| 250601 Södra Bergnäs* | Pajala kommun | 258002 Örnäset | Haparanda kommun | |||
| 250602 Arjeplog | 252101 Pajala | 258003 Nederluleå | 258301 Nedertorneå-Haparanda | |||
| Jokkmokks kommun | 252103 Muonionalusta | 258004 Råneå | 258304 Karl Gustav | |||
| 251002 Jokkmokk | 252104 Korpilombolo | Piteå kommun | Kiruna kommun | |||
| 251004 Porjus | 252105 Tärendö | 258101 Piteå stadsförsamling | 258401 Jukkasjärvi | |||
| 251005 Vuollerim | 252106 Junosuando | 258102 Hortlax | 258402 Vittangi | |||
| Överkalix kommun | Gällivare kommun | 258103 Piteå* | 258403 Karesuando | |||
| 251301 Överkalix | 252301 Gällivare | 258104 Markbygdens* | ||||
| Kalix kommun | 252301 Gällivare* | 258105 Norrfjärden | ||||
| 251401 Nederkalix | 252302 Nattavaara* | 258171 Piteå landsförsamling | ||||
| 251402 Töre* | 252304 Hakkas | |||||
| 251403 Morjärvs* | 252305 Nilivaara | |||||
| 251471 Töre | 252306 Malmberget |
kommun =
municipality
kbfd replaced by a * =
kyrkobokföringsdistrikt = district of church records