Släktnamn, egna & andras
som jag forskat om och för


 

"Alla" namn från släktforskningen, egen & andras - födda efter angivet årtal är utelämnade enl. GDPR

Gränsen för publicering är 100 år

 
Släktregistren uppdateras och publiceras en gång per år och i början på året.
 
    Uppdaterat

GDPR

    Uppdaterat GDPR
1 Christer Hamré 2026-01-01 1926 11 Lars Persson 2026-01-01 1926
2 Alf Åberg (avliden) 2026-01-01 1926 12 Sven Olof Svensson 2026-01-01 1926
3 Thomas Sandstedt 2026-01-01 1926 13 Kia Fröberg 2026-07-10 1926
4 Lennart Bjärknemyr (Nilsson) 2026-01-01 1926 14 Kurt Fröberg 2026-01-01 1926
5 Bengt Nilsson (avliden) 2026-01-01 1926 15 Christer Sundvall 2026-01-01 1926
6 Jan Carlsson 2026-01-01 1926 16 Jörgen Thiel 2026-01-01 1926
7 Stellan Olson 2026-01-01 1926 17 Daniel Forslund 2026-01-01 1926
8 Lars Jansson 2026-01-01 1926 18 Johan Jingåker 2026-01-01 1926
9 Mats Törnblom 2026-01-01 1926 19 Bo & Michael Hemberg 2026-01-01 1926
10 Mimmi Törnblom 2025-01-01 1925 20 Christina Brinkfält 2026-01-01 1926
                    
  Hagenberg-1 2026-01-01 1926   Thor Svante Birger Olsson (USA) 2026-01-01 1926
  Hagenberg-2 2026-01-01 1926   Kathryn Ellen Erb (Long) avliden (USA) 2026-01-01 1926
  Hagenberg-3 2026-01-01 1926   Sven Helmer (Avesta & Chicago) 2026-05-30 1926
  Hagenberg-4 2026-01-01 1926    (Sven H. och min farmor dejtade!)    

Till huvud/startsidan