Kalmar läns församlingar - The parishes of Kalmar county
[Stockholms län (01)] [Uppsala län (03)] [Södermanlands län (04)] [Östergötlands
län (05)]
[Jönköpings län (06)] [Kronobergs län (07)] [Kalmar
län (08)] [Gotlands län (09)]
[Blekinge län (10)] [Kristianstads
län (11)]
[Malmöhus/Skåne
län (12)] [Hallands län (13)]
[Göteborg och Bohus län (14)] [Älvsborgs
län (15)] [Skaraborgs län (16)] [Värmlands län (17)]
[Örebro län (18)] [Västmanlands
län (19)] [Kopparbergs/Dalarnas län (20)] [Gävleborgs län (21)]
[Västernorrlands län (22)] [Jämtlands
län (23)] [Västerbottens län (24)] [Norrbottens län (25)]
| Fågelfors i / Högsby kommun | Emmaboda kommun | Västerviks kommun | ||
| 082101 Fågelfors | 086201 Emmaboda | 088301 Västervik | ||
| 082102 Högsby | 086202 Vissefjärda | 088302 Törnsfall | ||
| 082103 Långemåla | 086203 Algutsboda | 088303 Gladhammar | ||
| 082104 Fagerhult | 086204 Långasjö | 088304 Västrum | ||
| Torsås kommun | Kalmar kommun | 088305 Ukna | ||
| 083401 Gullabo | 088001 Kalmar domkyrkoförsamling | 088306 Dalhem | ||
| 083402 Torsås | 088002 Kläckeberga | 088307 Överum | ||
| 083403 Söderåkra norra* | 088003 Dörby | 088308 Västra Ed | ||
| 083404 Söderåkra | 088004 Hossmo | 088309 Loftahammar | ||
| 083404 Söderåkra södra* | 088005 Ryssby | 088310 Lofta | ||
| Mörbylånga kommun (Öland) | 088006 Åby | 088311 Gamleby | ||
| 084001 Vickleby | 088007 Förlösa | 088312 Odensvi | ||
| 084002 Resmo | 088008 Ljungby | 088314 Hallingeberg | ||
| 084003 Mörbylånga | 088009 Hagby | 088315 Hjorted | ||
| 084004 Stenåsa | 088010 Voxtorp | 088316 Blackstad | ||
| 084005 Hulterstad | 088011 Halltorp | Vimmerby kommun | ||
| 084006 Kastlösa | 088012 Arby | 088401 Vimmerby | ||
| 084007 Smedby | 088013 Mortorp | 088403 Rumskulla | ||
| 084008 Södra Möckleby | 088014 Karlslunda | 088404 Pelarne | ||
| 084009 Segerstad | 088015 Kalmar Sankt Johannes | 088405 Frödinge | ||
| 084010 Gräsgård | 088015 S:t Johannes | 088406 Locknevi | ||
| 084011 Ventlinge | 088016 Heliga Korset | 088407 Djursdala | ||
| 084012 Ås | 088017 S:t Birgitta | 088408 Södra Vi | ||
| 084013 Glömminge | 088018 Två Systrar | 088409 Tuna | ||
| 084014 Algutsrum | Nybro kommun | Borgholms kommun (Öland) | ||
| 084015 Torslunda | 088101 Nybro | 088501 Borgholm | ||
| 084016 Norra Möckleby | 088102 Kråksmåla | 088502 Föra | ||
| 084017 Gårdby | 088103 Bäckebo | 088503 Alböke | ||
| 084018 Sandby | 088104 Kristvalla | 088504 Löt | ||
| Hultsfreds kommun | 088105 Madesjö | 088505 Egby | ||
| 086001 Hultsfred | 088106 Örsjö | 088506 Bredsättra | ||
| 086002 Lönneberga | 088107 S:t Sigfrid | 088507 Köping | ||
| 086003 Målilla med Gårdveda | 088108 Oskar | 088508 Räpplinge | ||
| 086004 Järeda | 088109 Hälleberga | 088509 Högsrum | ||
| 086005 Virserum | Oskarshamns kommun | 088510 Gärdslösa | ||
| 086006 Vena | 088201 Oskarshamn | 088511 Långlöt | ||
| 086007 Tveta | 088202 Misterhults norra* | 088512 Runsten | ||
| 086008 Mörlunda | 088203 Misterhult | 088513 Böda | ||
| Mönsterås kommun | 088203 Misterhults södra* | 088514 Högby | ||
| 086101 Mönsterås | 088204 Kristdala | 088515 Källa | ||
| 086102 Fliseryd | 088205 Döderhult | 088516 Persnäs | ||
| 086103 Ålem | 088205 Döderhults* | |||
| 088206 Påskallaviks* |
kommun =
municipality
kbfd replaced by a * =
kyrkobokföringsdistrikt = district of church records