Göteborg & Bohusläns församlingar - The parishes of Göteborg and Bohuslän county
[Stockholms län (01)] [Uppsala län (03)] [Södermanlands län (04)] [Östergötlands
län (05)]
[Jönköpings län (06)] [Kronobergs
län (07)] [Kalmar län (08)] [Gotlands
län (09)]
[Blekinge län (10)] [Kristianstads
län (11)] [Malmöhus/Skåne
län (12)] [Hallands län (13)]
[Göteborg och Bohus län (14)]
[Älvsborgs län (15)] [Skaraborgs
län (16)] [Värmlands län (17)]
[Örebro län (18)] [Västmanlands
län (19)] [Kopparbergs/Dalarnas län (20)] [Gävleborgs län (21)]
[Västernorrlands län (22)] [Jämtlands
län (23)] [Västerbottens län (24)] [Norrbottens län (25)]
Härryda kommun | Tanums kommun | 148033 Göteborgs Sankt Pauli | ||
140101 Härryda | 143501 Grebbestads kyrkoområde | 148033 S:t Pauli | ||
140102 Landvetter | 143502 Tanum | 148034 Gunnared | ||
140103 Råda | 143502 Tanums kyrkoområde | 148035 Rödbo | ||
140104 Björketorp | 143503 Lur | 148036 Askim | ||
Partille kommun | 143504 Naverstad | 148037 Styrsö | ||
140201 Partille* | 143505 Mo | 148038 Björkekärr | ||
140202 Jonsereds | 143506 Kville | Mölndals stad | ||
140203 Sävedalen | 143506 Kville* | 148101 Fässberg | ||
140271 Partille | 143507 Fjällbacka* | 148102 Kållered | ||
Öckerö kommun | 143508 Bottna | 148103 Lindome | ||
140701 Öckerö | 143509 Svenneby | 148104 Stensjön | ||
Stenungsunds kommun | Göteborgs kommun | Kungälvs kommun | ||
141501 Spekeröd | 148001 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg | 148201 Kungälv | ||
141502 Norum | 148004 Nylöse | 148203 Marstrand | ||
141503 Ödsmål | 148005 Kortedala | 148204 Harestad | ||
141504 Ucklum | 148006 Härlanda | 148205 Torsby | ||
141505 Jörlanda | 148007 Göteborgs Vasa | 148206 Lycke | ||
Tjörns kommun | 148007 Vasa | 148207 Ytterby | ||
141901 Valla | 148008 Göteborgs Johanneberg | 148208 Romelanda | ||
141902 Stenkyrka | 148008 Johanneberg | 148209 Kareby | ||
141903 Rönnäng | 148009 Annedal | 148210 Hålta | ||
141904 Klädesholmen | 148009 Göteborgs Annedal | 148211 Solberga | ||
141905 Klövedal | 148010 Göteborgs Haga | Lysekils kommun | ||
Orusts kommun | 148010 Haga | 148401 Lysekil | ||
142101 Tegneby | 148011 Göteborgs Oskar Fredrik | 148402 Lyse | ||
142102 Röra | 148011 Oskar Fredrik | 148403 Skaftö | ||
142103 Stala | 148012 Göteborgs Masthugg | 148404 Bro | ||
142104 Långelanda | 148012 Masthugg | 148405 Brastad | ||
142105 Myckleby | 148013 Göteborgs Karl Johan | Uddevalla kommun | ||
142106 Torp | 148013 Karl Johan | 148501 Uddevalla | ||
142107 Mollösund | 148016 Örgryte | 148502 Grinneröd | ||
142108 Käringön | 148017 Lundby | 148503 Ljung | ||
142109 Gullholmen | 148018 Biskopsgården | 148504 Resteröd | ||
142110 Morlanda | 148019 Brämaregården | 148505 Forshälla | ||
Sotenäs kommun | 148020 Backa | 148506 Dragsmark | ||
142701 Kungshamn | 148021 Högsbo | 148507 Bokenäs | ||
142702 Malmön | 148022 Västra Frölunda | 148508 Högås | ||
142703 Askum | 148023 Älvsborg | 148509 Skredsvik | ||
142704 Smögen | 148024 Tynnered | 148510 Herrestad | ||
142705 Hunnebostrand | 148025 Göteborgs Tyska | 148511 Lane-Ryr | ||
142706 Tossene | 148025 Tyska | 148512 Bäve | ||
Munkedals kommun | 148026 Angered | Strömstads kommun | ||
143001 Foss | 148027 Bergum | 148601 Strömstad | ||
143002 Håby | 148028 Torslanda | 148602 Skee | ||
143003 Valbo-Ryr | 148029 Björlanda | 148604 Näsinge | ||
143004 Bärfendal | 148030 Tuve | 148605 Lommeland | ||
143005 Svarteborg | 148031 Säve | 148606 Hogdal | ||
143006 Hede | 148032 Bergsjön | 148607 Tjärnö | ||
143007 Sanne | ||||
143008 Krokstad |
kommun =
municipality
kbfd replaced by a * =
kyrkobokföringsdistrikt = district of church records