Västernorrlands läns församlingar - The parishes of Västernorrland county
[Stockholms län (01)] [Uppsala län (03)] [Södermanlands län (04)] [Östergötlands
län (05)]
[Jönköpings län (06)] [Kronobergs
län (07)] [Kalmar län (08)] [Gotlands
län (09)]
[Blekinge län (10)] [Kristianstads
län (11)] [Malmöhus/Skåne
län (12)] [Hallands län (13)]
[Göteborgs och Bohus län (14)] [Älvsborgs
län (15)] [Skaraborgs län (16)] [Värmlands län (17)]
[Örebro län (18)] [Västmanlands
län (19)] [Kopparbergs/Dalarnas län (20)] [Gävleborgs län (21)]
[Västernorrlands län (22)] [Jämtlands län (23)] [Västerbottens län (24)] [Norrbottens
län (25)]
Ånge kommun | 228102 Skönsmon | 228208 Styrnäs | 228315 Ramsele | |||
226002 Borgsjö | 228103 Skön | 228209 Dal | Örnsköldsviks kommun | |||
226003 Haverö | 228104 Alnö | 228210 Torsåker | 228401 Örnsköldsvik | |||
226004 Torp | 228105 Sättna | 228211 Ytterlännäs | 228402 Arnäs | |||
Timrå kommun | 228106 Selånger | Sollefteå kommun | 228403 Solbergs* | |||
226201 Timrå | 228107 Stöde | 228301 Sollefteå | 228404 Anundsjö | |||
226202 Ljustorp | 228108 Tuna | 228302 Multrå | 228404 Anundsjö* | |||
226203 Hässjö | 228109 Attmar | 228303 Graninge | 228405 Skorped | |||
226204 Tynderö | 228110 Njurunda | 228304 Långsele | 228406 Sidensjö | |||
Härnösands kommun | 228111 Indal | 228305 Ed | 228407 Nätra | |||
228001 Härnösands domkyrkoförsamling | 228112 Holm | 228306 Resele | 228408 Själevad | |||
228002 Högsjö | 228113 Liden | 228307 Helgum | 228409 Mo | |||
228003 Häggdånger | Kramfors kommun | 228308 Ådals-Liden | 228410 Grundsunda | |||
228004 Stigsjö | 228201 Gudmundrå | 228309 Junsele | 228411 Gideå | |||
228005 Viksjö | 228202 Nora | 228310 Gålsjö | 228412 Björna | |||
228006 Säbrå | 228203 Skog | 228311 Boteå | 228413 Trehörningsjö | |||
228007 Hemsö | 228204 Nordingrå | 228311 Boteå utom Gålsjö | ||||
Sundsvalls kommun | 228205 Vibyggerå | 228312 Överlännäs | ||||
228101 Gustav Adolf | 228206 Ullånger | 228313 Sånga | ||||
228101 Sundsvalls Gustav Adolf | 228207 Bjärtrå | 228314 Edsele |
kommun = municipality
kbfd replaced by a * = kyrkobokföringsdistrikt = district of church records