Värmlands läns församlingar - The parishes of Värmland county
[Stockholms län (01)] [Uppsala län (03)] [Södermanlands län (04)] [Östergötlands
län (05)]
[Jönköpings län (06)] [Kronobergs
län (07)] [Kalmar län (08)] [Gotlands
län (09)]
[Blekinge län (10)] [Kristianstads
län (11)] [Malmöhus/Skåne
län (12)] [Hallands län (13)]
[Göteborgs och Bohus län (14)] [Älvsborgs
län (15)] [Skaraborgs län (16)] [Värmlands län (17)]
[Örebro län (18)] [Västmanlands
län (19)] [Kopparbergs/Dalarnas län (20)] [Gävleborgs län (21)]
[Västernorrlands län (22)] [Jämtlands
län (23)] [Västerbottens län (24)] [Norrbottens län (25)]
Kils kommun | Forshaga kommun | 178003 Östra Fågelvik | Arvika kommun | |||
171501 Stora Kil | 176301 Forshaga | 178004 Väse | 178401 Arvika östra | |||
171502 Frykerud | 176302 Nedre Ullerud | 178005 Älvsbacka | 178402 Arvika västra | |||
171503 Boda | 176303 Övre Ullerud | 178006 Nyed | 178403 Stavnäs | |||
Eda kommun | Grums kommun | 178007 Alster | 178404 Högerud | |||
173001 Eda | 176401 Grums | 178008 Grava | 178405 Glava | |||
173003 Järnskog | 176402 Borgvik | 178009 Nor | 178406 Bogen | |||
173004 Skillingmark | 176403 Ed | 178010 Segerstad | 178407 Gunnarskog | |||
173005 Köla | 176404 Värmskog | 178011 Västerstrand | 178408 Ny | |||
Torsby kommun | Årjängs kommun | Kristinehamns kommun | 178409 Älgå | |||
173701 Fryksände | 176501 Silbodal | 178101 Kristinehamn | 178410 Mangskog | |||
173702 Lekvattnet | 176502 Sillerud | 178103 Rudskoga | 178411 Brunskog | |||
173703 Vitsand | 176503 Karlanda | 178104 Visnums-Kil | Säffle kommun | |||
173704 Nyskoga | 176504 Holmedal | 178105 Visnum | 178501 Säffle | |||
173705 Östmark | 176505 Blomskog | 178106 Ölme | 178502 Tveta | |||
173706 Norra Finnskoga | 176506 Trankil | Filipstads kommun | 178503 Bro | |||
173707 Södra Finnskoga | 176507 Västra Fågelvik | 178201 Filipstad | 178504 Botilsäter | |||
173708 Dalby | 176508 Töcksmark | 178203 Brattfors | 178505 Ölserud | |||
173709 Norra Ny | 176509 Östervallskog | 178204 Nordmark | 178506 Millesvik | |||
Storfors kommun | Sunne kommun | 178205 Gåsborn | 178507 Eskilsäter | |||
176001 Storfors | 176601 Sunne | 178206 Kroppa | 178508 Ny-Huggenäs | |||
176002 Bjurtjärn | 176602 Västra Ämtervik | 178207 Rämmen | 178509 Gillberga | |||
176003 Lungsund | 176603 Östra Ämtervik | Hagfors kommun | 178510 Kila | |||
Hammarö kommun | 176604 Gräsmark | 178301 Hagfors | 178511 Svanskog | |||
176101 Hammarö | 176605 Lysvik | 178302 Ekshärad | 178512 Långserud | |||
Munkfors kommun | Karlstads kommun | 178303 Gustav Adolf | ||||
176201 Ransäter | 178001 Karlstads domkyrkoförsamling | 178304 Norra Råda | ||||
176202 Munkfors | 178002 Norrstrand | 178305 Sunnemo |
kommun = municipality