Jämtlands läns församlingar - The parishes of Jämtland county
[Stockholms län (01)] [Uppsala län (03)] [Södermanlands län (04)] [Östergötlands
län (05)]
[Jönköpings län (06)] [Kronobergs
län (07)] [Kalmar län (08)] [Gotlands
län (09)]
[Blekinge län (10)] [Kristianstads
län (11)] [Malmöhus/Skåne
län (12)] [Hallands län (13)]
[Göteborgs och Bohus län (14)] [Älvsborgs
län (15)] [Skaraborgs län (16)] [Värmlands län (17)]
[Örebro län (18)] [Västmanlands
län (19)] [Kopparbergs/Dalarnas län (20)] [Gävleborgs län (21)]
[Västernorrlands län (22)] [Jämtlands
län (23)] [Västerbottens län
(24)] [Norrbottens län (25)]
Ragunda kommun | 230906 Föllinge | 232106 Hallen | 236107 Tännäs | |||
230301 Ragunda | 230907 Hotagen | 232107 Marby | 236108 Överhogdal | |||
230302 Fors | 230908 Offerdal | Bergs kommun | 236109 Ytterhogdal | |||
230303 Borgvattnet | 230910 Alsen | 232601 Berg | 236110 Ängersjö | |||
230304 Stugun | Strömsunds kommun | 232602 Hackås | 236111 Lillhärdal | |||
Bräcke kommun | 231301 Ström | 232603 Oviken | Östersunds kommun | |||
230501 Bräcke | 231302 Alanäs | 232604 Myssjö | 238001 Östersund | |||
230502 Nyhem | 231303 Gåxsjö | 232605 Storsjö | 238002 Frösö | |||
230503 Hällesjö | 231304 Hammerdal | 232606 Åsarne | 238003 Sunne | |||
230504 Håsjö | 231305 Frostviken | 232607 Klövsjö | 238004 Näs | |||
230505 Sundsjö | 231306 Fjällsjö | 232608 Rätan | 238005 Lockne | |||
230506 Revsund | 231307 Bodum | Härjedalens kommun | 238006 Marieby | |||
230507 Bodsjö | 231308 Tåsjö | 236101 Svedvi | 238007 Brunflo | |||
Krokoms kommun | Åre kommun | 236101 Sveg | 238008 Kyrkås | |||
230901 Rödön | 232101 Åre | 236102 Linsell | 238009 Lit | |||
230902 Näskott | 232102 Mattmar | 236103 Älvros | 238010 Häggenås | |||
230903 Aspås | 232103 Mörsil | 236104 Vemdalen | 238011 Norderö | |||
230904 Ås | 232104 Kall | 236105 Hede | ||||
230905 Laxsjö | 232105 Undersåker | 236106 Ljusnedal |
kommun = municipality