Personakt

CHERSTIN Jansdotter

Blev 70 år.

Född:1756-08-03 Fläckebo (U). [1]
Död:1826-11-14 Fläckebo (U). [2]

Äktenskap med PER Hansson Wretström (1752 - 1836)

Vigsel:

Barn:
Stina Persdotter (1781 - )
Jan Persson (1784 - )
Greta Persdotter (1787 - )
Petter Persson (1792 - )
ERIC Persson (1797 - 1845)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1756 Födelse 1756-08-03 Fläckebo (U) [1]
1781 24 år Dottern Stina Persdotter föds 1781-06-14 Fläckebo (U) [3]
1784 27 år Sonen Jan Persson föds 1784-07-02 Fläckebo (U) [3]
1787 30 år Dottern Greta Persdotter föds 1787-04-06 Fläckebo (U) [3]
1792 35 år Sonen Petter Persson föds 1792-06-14 Fläckebo (U) [3]
1797 41 år Sonen ERIC Persson föds 1797-11-14 Fläckebo (U) [4]
1821 65 år Barnbarnet Peter Ersson föds 1821-11-04 Fläckebo (U) [5]
1825 69 år Barnbarnet Johan Ersson föds 1825-10-13 Fläckebo (U) [6]
1826 69 år Barnbarnet Johan Ersson dör 1826-02-16 Fläckebo (U) [7]
1826 70 år Död 1826-11-14 Fläckebo (U) [2]

Källor

[1]AD v72113.b53.s95
  
[2]AD v72126.b44.s40
  
[3]AD reg.
  
[4]AD v72113.b53.s95 & AD reg
  
[5]AD v72114.b21.s16
  
[6]AD v72114.b36.s31
  
[7]AD v72126.b42.s38