Personakt

ANNA Olsdotter

Född:1752-05-23. [1]

Äktenskap med OLOF Börjesson (1750 - 1821)

Vigsel:

Barn:
JÖNS Olsson (1786 - 1876)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1752 Födelse 1752-05-23 [1]
1786 34 år Sonen JÖNS Olsson föds 1786-12-24 Morlanda (O) [2]
1814 62 år Barnbarnet OLOF Jonsson föds 1814-05-29 Morlanda (O) [3]
1819 66 år Barnbarnet Johannes Jönsson föds 1819-03-02 Morlanda (O) [4]
1821 Maken OLOF Börjesson dör 1821
1822 70 år Barnbarnet Anders Jönsson föds 1822-10-23 Morlanda (O) [4]
1826 73 år Barnbarnet Malena Jönsdotter föds 1826-01-05 Morlanda (O) [4]
1830 77 år Barnbarnet Sofia Jönsdotter föds 1830-03-12 Morlanda (O) [4]
1876 124 år Sonen JÖNS Olsson dör 1876-12-22 Morlanda (O) [5]
1883 130 år Barnbarnet OLOF Jonsson dör 1883-01-12 Malö, Morlanda (O) [5]

Källor

[1]GID 933.37.105500
  
[2]GID 933.37.105500, 933.23.11300
  
[3]GID 933.39.45400, 933.23.11300, 933.2.30200
  
[4]GID 933.23.11300
  
[5]SDB