Anders Lindberg
Blev 91 år.
Född: | 1818-02-21 Laxsjön, Grangärde (W). [1] |
Död: | 1909-09-22 Grangärde (W). [2] |
Personhistoria
Källor
[1] | AD v130189.b56 |
| |
| |
[2] | SDB |
| |
| |
[3] | AD v130189.b87 |
| |
| |
[4] | AID v130190a.b190, v130149.b342.s331 |
| |
| |
[5] | AD v130190.b18, v130149.b342.s331 |
| |
| |
[6] | AD v130209.b171, v130153.b157.s358 |
| |
| |
[7] | AD v130210.b171, v130159.b146.s308 |
| |
| |
[8] | |
| |
|